El Celeste le ganó 3 a 0 a Gimnasia de Mendoza y se acerca al reducido.
Por la fecha 29 de la Primera Nacional, Belgrano goleó 3 a 0 a Gimnasia de Mendoza con goles de Zapelli, Balboa y Ruiz Gómez. Con este triunfo, la B llegó a 45 puntos y quedó a dos puntos del reducido.
El primer gol fue de Bruno Zapelli, a los 33 minutos del primer tiempo.
El segundo fue de Adrián Balboa, de penal, a los 18 minutos del segundo tiempo.
El tercero del pirata llegó a los 31, con otra asistencia de Adrián Balboa, que habilitó a Juan Ruiz Gómez y definió de derecha.
La tabla de posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alte Brown | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 34 | 24 | +10 |
2 | Quilmes | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 38 | 29 | +9 |
3 | Tigre | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 40 | 22 | +18 |
4 | San Martin (T) | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 | 29 | 15 | +14 |
5 | Belgrano | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 29 | 18 | +11 |
6 | Agropecuario | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 28 | 20 | +8 |
7 | Gimnasia (M) | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 33 | 0 |
8 | Atlanta | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 25 | 32 | -7 |
9 | Alvarado | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 23 | 26 | -3 |
10 | Riestra | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 28 | 29 | -1 |
11 | Dep. Maipu | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 23 | 32 | -9 |
12 | Estudiantes (BA) | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 23 | 27 | -4 |
13 | Temperley | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 21 | 29 | -8 |
14 | Mitre (SdE) | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 37 | -5 |
15 | Estudiantes (RC) | 29 | 28 | 4 | 17 | 7 | 19 | 22 | -3 |
16 | Chacarita | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 40 | -13 |
17 | Nueva Chicago | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 19 | 36 | -17 |
Los próximos rivales de Belgrano
Lunes 18: Estudiantes RC (L)
Fecha 31: Temperley (V)
Fecha 32: Dep. Maipú (L)
Fecha 33: Agropecuario (V)
Fecha 34: Quilmes (L)