Día, horario y televisación de los partidos:
Lunes 13 de Septiembre | |||||
14:15 ![]() | ![]() ![]() Sarmiento (J) | ![]() ![]() Huracan | |||
14:15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Aldosivi | ![]() ![]() Godoy Cruz | |||
16:30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Independiente | ![]() ![]() Lanus | |||
18:45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() San Lorenzo | ![]() ![]() Racing Club | |||
21:00 ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Gimnasia (LP) | ![]() ![]() Velez | |||
Martes 14 de Septiembre | |||||
14:15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Talleres (C) | ![]() ![]() Platense | |||
16:30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Arsenal | ![]() ![]() Colon | |||
18:45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Central Cba (SdE) | ![]() ![]() Atl Tucuman | |||
21:00 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Boca Juniors | ![]() ![]() Def y Justicia | |||
Miércoles 15 de Septiembre | |||||
14:15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Union | ![]() ![]() Estudiantes (LP) | |||
16:30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Argentinos | ![]() ![]() Patronato | |||
18:45 ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Banfield | ![]() ![]() Rosario Central | |||
21:00 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Newells | ![]() ![]() River Plate |
Tabla de Posiciones:

